
Virtus Entella

Ý
Virtus Entella Resultados mais recentes
TTG
23/04/25
12:00
A.S.D. Pineto Calcio
Virtus Entella


2
2
HL
21/04/25
09:00
A.S.D. Pineto Calcio
Virtus Entella


TTG
13/04/25
09:00
Virtus Entella
SS Arezzo


2
1
TTG
06/04/25
09:00
S.S.D. Citta di Campobasso
Virtus Entella


0
2
TTG
31/03/25
14:30
Virtus Entella
SEF Torres Calcio U23


1
1
TTG
23/03/25
10:00
A.S. Gubbio 1910
Virtus Entella


0
2
TTG
17/03/25
15:30
Virtus Entella
USD Sestri Levante 1919


4
0
TTG
11/03/25
15:45
AS Lucchese Libertas 1905
Virtus Entella


2
2
TTG
07/03/25
14:30
Virtus Entella
Thành phố Pontedera


3
1
TTG
01/03/25
09:00
Vis Pesaro
Virtus Entella


0
1
Virtus Entella Lịch thi đấu
27/04/25
10:30
Virtus Entella
Ternanacio


Virtus Entella Bàn
# | Hình thức Girone A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
|
# | Hình thức Girone C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức Girone D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:5 | -2 | 1 |
|
# | Hình thức Girone E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức Girone F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức Girone G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
|
# | Hình thức Girone H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
|
# | Hình thức Girone I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
|
# | Hình thức Girone L | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
|
# | Hình thức Girone M | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
|
- Playoffs
Virtus Entella Biệt đội
No data for selected season